Стоимость продукции:
от 40 000 руб.
| Характеристики | ВГС1-06.5 | ВГС1-06.1 | ВГС1-06.2 | ВГС1-06.3 | ВГС1-06.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа (атм) | 1,0 (10) | ||||
| Рабочая температура, С | 50 | ||||
| Производительность по газу, м3/мин | 2,5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Диаметр сепарационной емкости, мм | 108 | 159 | 219 | 273 | |
| Высота сепарационной емкости, мм | 460 | 460 | 475 | 545 | 700 |
| Масса сепарационной емкости, кг | 8,5 | 17 | 29 | 37 | 47 |
| Диаметр вход/выхода, мм | 15 / 20 | 50 / 50 | 80 / 100 | 100 / 100 | 100 / 150 |
| Объем конденсатосборника, л | - | 11,5 | |||
| Диаметр конденсатосборника, мм | - | 273 | |||
Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на вихревые газодинамические сепараторы вгс и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru. Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.